Предложение не является публичной офертой. Цена не является твердой. Об актуальной цене на день покупки уточняйте по телефону: 8 (843) 210-25-95 или по почте: sales@ptkrf.ru.
BM14G ― тензометрический датчик стержневого (колонного) типа.
Стержневой тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании.
Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.
Тензодатчик BM14G может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
Характеристики:
- Нагрузка: до 10т
- Материал исполнения: Нержавеющая сталь
- Класс защиты: IP68
- Гарантия: 30 месяцев
- Сертификация: Есть
Максимальная нагрузка | т | 10/15/20/30/40/50/60/100 | ||||
Класс точности | C2 | C3 | C4 | A5S | A5M | |
Максимальное количество поверочных материалов | Nmax | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Минимальный поверочный интервал | Vmax | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/15000 |
Общая ошибка | (%НВП) | ≤± 0.030 | ≤± 0.020 | ≤± 0.018 | ≤± 0.018 | ≤± 0.026 |
Ползучесть | (%НВП/30min) | ≤± 0,024 | ≤± 0,016 | ≤±- 0,012 | ≤± 0,012 | ≤± 0,017 |
Температурное отклонение чувствительности | (%НВП/10°C) | ≤± 0,017 | ≤± 0,011 | ≤± 0,009 | ≤± 0,009 | ≤± 0,013 |
Температурное отклонение нуля | (%НВП/10°C) | ≤± 0,023 | ≤± 0,015 | ≤± 0,010 | ≤± 0,010 | ≤± 0,014 |
Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2.0 ± 0.02 | ||||
Входное сопротивление | (Ом) | 700 ± 7 | ||||
Выходное сопротивление | (Ом) | 702 ± 4 | ||||
Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥ 5000 (50VDC) | ||||
Баланс нуля | (%НВП) | 1,0 | ||||
Диапазон термокомпенсации | (°C) | -10 ~ +40 | ||||
Рабочий диапазон температур | (°C) | -35 ~ +70 | ||||
Диапазон напряжения питания | (В) | 5 ~ 10 (DC) | ||||
Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18 (DC) | ||||
Предельная нагрузка | (%НВП) | 150 | ||||
Разрушающая нагрузка | (%НВП) | 300 |
Аксессуары: